请以软件序列号作为用户名登录
用户:
密码:  

 
个人用户


 

  程序

 

序号名称与版本更新时间下载大小
1 宏汇NSD天威视讯专版 V5.3.70.30805_RC1   2008-6-111523 10.6
2 宏汇NSD标准版 V5.3.70.30805_RC1   2008-6-11588338 10.6
3 宏汇NSD高级版 V5.3.70.30805_RC1   2008-6-1118944 10.6
4 宏汇NSD专业版 V5.3.70.30805_RC1   2008-6-1126005 10.6
5 宏汇Level-2高速行情版 V5.3.70.30805_RC1   2008-6-1126894 10.6
6 宏汇Level-2深度分析版 V5.3.70.30805_RC1   2008-6-1118748 10.6

更多...

易编程模板

 

序号名称与版本更新时间下载大小
1 云梯 程序 2005年9月13日2945 7K
2 多空均线 程序 2005年9月13日2111 6K
3 累积/派发线 程序 2005年9月13日2489 5K
4 累计摆动指标 程序 2005年9月12日1730 5K
5 阿隆指标 程序 2005年9月12日1827 4K

更多...

培训资料

序号名称与版本更新时间下载大小
1 宏汇NSD网络证券平台联机帮助(最新版-2006年4月6日    2006-4-61970 832K
2 宏汇2005联机帮助(最新版--2005年10月31日更新)    2005-11-281432 5917K
3 基金持仓统计功能演示 有声版   2005-9-161532 2840K
4 宏汇2005演练教程之新闻资讯 V2005.01.01   2005-2-24950 4672K
5 宏汇2005演练教程之分析图表 V2005.01.01   2005-2-161428 6040K

更多...

工具软件

序号名称与版本更新时间下载大小
1 宏汇97图文通视卡驱动程序    2003-6-11887 1345K
2 宏汇千禧图文通视卡驱动程序    2003-6-111397 3806K
3 动态连接库oleacc.dll    2002-12-215575 172K
4 WinRAR 简体中文版 3.10 beta 4   2002-12-21345 943K
5 网际快车下载软件flashget V1.40   2002-11-271284 1458K

更多...

数据

 

序号 数据类型名称
1 千禧证券数据
2 97证券数据
3 千禧期货数据

更多...

 
 
 新的客户端程序5.3.70.30805发布了,敬请广大用户注意!

更多...

联系我们 | 法律条款 | 企业邮箱我要留言 粤ICP备05049815号
版权所有 (C)1999-2007 深圳创真科技有限公司